| 指标类别 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 姜黄素含量测定结果 | ≥LOQ且≤产品标签标示值120% | < LOQ视为未检出 | < 标示值80% 或 > 标示值120% |
| 方法回收率 | 85% ~ 110% | 85%, 110% | 任一添加水平回收率超出此范围 |
| RSD(n≥6) | ≤10% | 10% | >10% |
| 线性相关系数r | ≥0.999 | 0.999 | <0.999 |
| 保留时间相对偏差 | 批内±2.5%,批间±5% | ±2.5%, ±5% | 超出对应偏差限值 |
| 基线噪声 | ≤5×10-5 AU | 5×10-5 AU | >5×10-5 AU |
| 拖尾因子 | 0.95 ~ 1.05 | 0.95, 1.05 | <0.95 或 >1.05 |
当测定结果处于临界值时,应启动复测程序,采用双样平行或第三方验证手段确认数据有效性;所有超标结果必须保留原始谱图、标准曲线、进样序列及仪器日志备查。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4888-2025 | 姜及其制品中姜黄素类化合物的测定 液相色谱-串联质谱法 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |
| NY/T 4842-2025 | 饲料中恩拉霉素的测定 液相色谱-串联质谱法 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |