| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 | 抽样方案 |
|---|---|---|---|
| 感官品质 | 目测+手触 | 色泽红亮均匀,无霉变、无虫蛀、无焦糊粒;气味正常,无酸败、异味;质地脆而易折断 | 按批随机抽取3个点,每点取样500g,混合后四分法取样2kg |
| 水分含量 | GB 5009.3-2016 第一法 | ≤12.0% | 每干燥批次取样1次,重复测定2份,极差≤0.3% |
| 杂质总量 | 筛分+拣出法 | ≤0.5%(其中有机杂质≤0.3%,无机杂质≤0.2%) | 与感官同批取样,过2.0mm标准筛后人工分拣 |
| 完整率 | 计数法 | 整果率≥85%(切半产品半片完整率≥90%) | 从混合样中随机选取500粒(片)计数 |
| 农药残留 | GB 23200系列 | 符合GB 2763-2021限量要求,重点监控氯氟氰菊酯≤0.3mg/kg,啶虫脒≤0.5mg/kg | 每10吨为一检验批,抽取实验室样品1kg |
验收流程:到货登记→外观初查→取样封样→实验室检测→数据比对→出具核验报告。任一项目不合格即判定该批次不通过,须启动整改程序。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4864-2025 | 辣椒及其制品中辣椒红素的测定 高效液相色谱法 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |
| NY/T 4936-2025 | 辣椒品种真实性鉴定 SSR分子标记法 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |
| NY/T 4331-2023 | 加工用辣椒原料通用要求 | 现行 | 2023-04-11 | 2023-08-01 |
| NY/T 4853-2025 | 冷冻果蔬汁(浆)基料加工技术规程 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |