| 指标类别 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 单果重 | ≥80 g(油桃) ≥100 g(桃) ≥60 g(李、杏) | 低于下限值5% | 连续两年均值低于临界值 |
| 可溶性固形物 | 桃/油桃≥12.0% 李≥11.0% 杏≥10.5% | 低于标准值0.5个百分点 | 三年测定值中有两年低于临界值 |
| 固酸比 | 桃/油桃≥25:1 李≥20:1 杏≥18:1 | 低于标准比值10% | 任意一年比值低于临界值且感官评鉴呈明显酸涩 |
| 成花指数 | ≥45% | 40%~45% | 连续两年<40%且结果枝率<60% |
| 冻害等级 | 年度最高≤2级 | 单年达3级 | 连续两年达3级或任一年达4级 |
| 病害发病率 | 主要病害(如褐腐病、细菌性穿孔病)≤15% | 15%~20% | 三年平均>20%或爆发性流行导致减产>30% |
注:所有阈值适用于区域试验中心站及生态相似性验证点数据汇总结果,异地测试值差异>15%需启动复核程序。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4930-2025 | 水稻品种试验 白背飞虱抗性鉴定与评价技术规程 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |