| 指标 | 合格区间(Ⅰ–Ⅲ级) | 临界值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| 有机质 | ≥20 g/kg | 15 g/kg | <15 g/kg(连续两季) |
| 全氮 | ≥1.0 g/kg | 0.75 g/kg | <0.75 g/kg |
| 碱解氮 | ≥90 mg/kg | 60 mg/kg | <60 mg/kg |
| 有效磷 | ≥15 mg/kg | 10 mg/kg | <10 mg/kg |
| 速效钾 | ≥100 mg/kg | 75 mg/kg | <75 mg/kg |
| CEC | ≥15 cmol(+)/kg | 10 cmol(+)/kg | <10 cmol(+)/kg |
| pH(非石灰性) | 5.5–7.5 | 5.0或8.0 | <4.5或>8.5 |
| 容重 | 1.0–1.4 g/cm³ | 1.5 g/cm³ | >1.5 g/cm³ |
| 田间持水量 | ≥30%(壤及以上质地) | 25% | 低于对应质地基准值10个百分点 |
注:所有指标采样深度统一为0–20 cm,检测方法须符合NY/T 4980-2025附录A规定流程;多点混合样不少于15个取样点,样品风干过2 mm筛后测试。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NY/T 4982-2025 | 土壤中磷、钾、钠、硫、铁、锰、铜、锌、钼、铝、硅、钙、镁、镉、铬全量的测定 单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法 | 现行 | 2025-12-09 | 2026-05-01 |