| 检验项目 | 技术指标 | 试验方法与操作规范 |
|---|---|---|
| 外观 | 透明液体,无悬浮物 | 目测法。在自然光或日光灯下,将样品注入100mL比色管中观察。 |
| 混合二乙苯质量分数 | 不小于96.0% | 气相色谱法。采用毛细管色谱柱,氢火焰离子化检测器,面积归一化法定量。 |
| 乙苯质量分数 | 不大于1.0% | 同气相色谱法,需确保乙苯与二乙苯异构体基线分离。 |
| 非芳烃质量分数 | 不大于0.5% | 气相色谱法或荧光指示剂吸附法,以色谱法为仲裁法。 |
| 水分 | 不大于0.05% | 卡尔·费休库仑法或容量法,微量水分测定需严格控制环境湿度。 |
验收规范:出厂检验按批进行,以同等质量的均匀产品为一批。贸易交接时,若供需双方对检验结果有异议,应保留双倍样品并送交具备资质的第三方机构按本标准仲裁。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| SH/T 0692-2000 | 防锈油 | 现行 | 2000-06-30 | 2000-12-01 |