| 指标类别 | 参数名称 | 阈值参数 | 限定条件 |
|---|---|---|---|
| 误码性能 | 误码秒(ES) | ≤1个/月 | 2Mbit/s接口 |
| 误码性能 | 严重误码秒(SES) | 0个/月 | 所有速率接口 |
| 误码性能 | 背景误码块(BBE) | ≤10^-6 | 按接口速率折算 |
| 抖动性能 | 输出抖动 | ≤0.5UI | 2Mbit/s PDH/SDH接口 |
| 抖动性能 | 输出抖动 | ≤1.5UI | 155Mbit/s SDH接口 |
| 时延性能 | 单向传输时延 | ≤2ms | SDH接入网段 |
| 分组性能 | 单向时延 | ≤10ms | 以太网接入网段 |
| 分组性能 | 丢包率 | ≤10^-4 | 以太网接入网段 |
合格区间与临界值界定需严格遵循标准分配的容限要求,超出临界值即判定为不合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1262-2003 | 开放业务接入应用程序接口(PARLAY API)技术要求 | 现行 | 2003-04-11 | 2003-04-11 |
| YD/T 1229.1-2013 | 可移动终端数据同步业务技术要求 第1部分:总体技术要求 | 现行 | 2013-04-25 | 2013-06-01 |