| 测试项目 | 参数条件 | 合格判定标准 |
|---|---|---|
| 低温工作 | -10℃±2℃,持续 2 小时 | 功能正常,屏幕显示无异常,电池放电容量不低于额定值 80% |
| 高温工作 | +45℃±2℃,持续 2 小时 | 无死机,电池无过热保护误触发,外壳温升不超过 45K |
| 恒定湿热 | 40℃±2℃,93% RH,48 小时 | 无凝露导致短路,绝缘电阻大于 10MΩ |
| 自由跌落 | 1.0m,26 次,混凝土面 | 外壳无破裂,内部元件无脱落,功能正常, SIM 卡无接触不良 |
| 随机振动 | 10Hz-55Hz,3 轴向,每轴 30 分钟 | 结构无松动,元器件无脱焊,功能测试通过 |
| 按键寿命 | 10 万次按压,频率 2 次/秒 | 接触电阻稳定,无机械卡滞,触发灵敏度符合初始值 |
| 连接器寿命 | 5000 次插拔 | 电气连接可靠,无接触不良,插入力与拔出力在规格范围内 |
注:任何单项测试出现功能失效、结构不可逆损伤或电气安全指标超标即判定为该批次不合格。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1272.5-2019 | 光纤活动连接器 第5部分:MPO型 | 现行 | 2019-11-11 | 2020-01-01 |