| 指标类别 | 关键参数 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 回声损耗 | ERL(Echo Return Loss) | 所有语音通路 |
| 抑制能力 | ERLE(Echo Return Loss Enhancement) | 启用回声消除器场景 |
| 时延条件 | 往返时延(Round Trip Delay) | 回声消除器启用判定 |
| 稳定性 | 双讲性能及收敛速度 | 复杂通话环境 |
注:所有电平测量均需在 dBm0 参考点进行,确保测试条件一致性。
| 参数项 | 合格下限 | 不合格临界值 |
|---|---|---|
| ERL | 6dB | < 6dB |
| ERLE | 20dB | < 20dB |
| 时延阈值 | 50ms | > 50ms 未消除 |
警示:严禁随意关闭回声消除功能,尤其在卫星链路或长距离传输场景中,必须严格遵循时延阈值规定。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1511-2007 | 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网电路域可视电话业务技术要求 | 现行 | 2007-05-15 | 2007-05-15 |