| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|
| 分类准确性 | 文件类别代码与标准表一致率100% | 由档案室对照标准表逐项比对,抽样比例不低于10%,最小抽样量为5份 |
| 编号完整性 | 编号格式无缺失、无重复、无乱码 | 系统自动校验编号唯一性,人工复核版本号连续性 |
| 图纸规范性 | 标题栏完整,图线宽度符合GB/T 17450,标注清晰无遮挡 | 使用放大镜+标准比对卡现场检测,缺陷率≤2% |
| BOM一致性 | 器件型号、数量、位号与原理图完全匹配,差异项≤1项且已签批 | 系统自动比对BOM与原理图数据库,人工复核差异项审批记录 |
| 工艺参数合规性 | 焊接温度、时间、气压参数均在标准范围内,有原始记录佐证 | 调取工艺过程记录仪数据,与文件标注值偏差≤±3% |
| 文档同步性 | 电子版与纸质版内容、版本号、签署人完全一致 | 双人交叉核对,签字页扫描件与纸质签字笔迹一致性比对 |
所有验收数据须保留不少于五年,电子档案存储于独立灾备系统,纸质文件存放于温湿度控制档案室(温度20±2℃,湿度50±5%)。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1374.1-2007 | 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网Iu接口技术要求(第二阶段) 第1部分:总则 | 现行 | 2007-05-15 | 2007-05-15 |