| 条款编号 | 术语定义 | 释义说明 |
|---|---|---|
| 3.1 | 泵浦激光器组件 | 由半导体激光芯片、热电制冷器、监测光电二极管、驱动电路及封装外壳构成的完整功能单元。 |
| 3.2 | 额定输出光功率 | 在标准工作条件下,器件设计可连续稳定输出的最大光功率值,单位为mW。 |
| 3.3 | 阈值电流 | 激光器由自发辐射转为受激辐射所需的最小正向驱动电流,是器件效率的关键参数。 |
| 3.4 | 工作寿命 | 在额定条件下,输出光功率衰减至初始值80%所经历的累计工作时间,非失效时间。 |
| 3.5 | 中心波长 | 光谱功率密度最大值对应的波长,980nm允许偏差范围为978nm~982nm。 |
所有测试应在环境温度25℃±2℃、相对湿度45%~75%、无凝露条件下进行(6.1.1),测试设备精度须高于被测参数要求一个数量级(6.1.2)。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1051-2018 | 通信局(站)电源系统总技术要求 | 现行 | 2018-12-21 | 2019-04-01 |