| 术语 | 定义 | 应用说明 |
|---|---|---|
| 配置项(CI) | 在IT环境中需被管理的任何组件,包括硬件、软件、文档、服务及人员角色。 | 涵盖范围应明确排除非技术性资产,如办公家具、非IT耗材。 |
| 配置关系 | 配置项之间存在的依赖、关联、承载或通信关系。 | 必须明确定义为“依赖”“包含”“通信”“引用”四类,禁止模糊表述。 |
| 配置基线 | 在特定时间点上,一组被正式确认的配置项及其属性的集合。 | 用于版本回滚、变更对比与审计取证,每季度至少生成一次。 |
| 数据完整性 | 配置项所有必填属性均被正确填写且无逻辑冲突的状态。 | 必填属性包括:CI-ID、名称、类型、所有者、状态、位置、版本。 |
| 数据时效性 | 配置项信息与真实环境实际状态的时间差不超过预设阈值。 | 核心配置项时效阈值建议≤2小时,非核心≤24小时。 |
| 配置管理范围 | CMDB所覆盖的IT资产边界,由组织IT治理委员会正式定义。 | 范围变更须经书面审批并同步更新标准文档附件。 |
所有术语定义具有排他性,不得与行业通用术语(如ISO/IEC 20000)冲突,术语解释以本标准文本为准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1926.3-2010 | IT运维服务管理技术要求 第3部分:服务管理流程 | 现行 | 2010-12-29 | 2011-01-01 |
| YD/T 1926.4-2010 | IT运维服务管理技术要求 第4部分:服务管理支撑系统 | 现行 | 2010-12-29 | 2011-01-01 |
| YD/T 1926.1-2009 | IT运维服务管理技术要求 第1部分:体系架构 | 现行 | 2009-06-15 | 2009-09-01 |
| YD/T 1926.2-2009 | IT运维服务管理技术要求 第2部分:管理服务定义 | 现行 | 2009-06-15 | 2009-09-01 |
| YD/T 1688.6-2018 | xPON光收发合一模块技术条件 第6部分:用于NG-PON2堆叠式光线路终端/光网络单元(OLT/ONU)的光收发合一模块 | 现行 | 2018-12-21 | 2019-04-01 |