| 术语 | 定义 | 应用约束 |
|---|---|---|
| 复用功能 | 将多个低速光信号合成为单路高速信号输出的能力,速率需支持10Gbit/s×4或40Gbit/s×1 | 必须明确区分复用前后的波长分配与信道间隔,符合ITU-T G.694.1标准 |
| 去复用功能 | 将高速光信号分解为多个独立低速信号的能力,输出通道需保持原始信号完整性 | 解复用后各通道的OSNR与误码率应满足YD/T 1962-2009表4规定阈值 |
| 软件控制模块 | 嵌入在光收发模块中,负责复用/去复用逻辑调度、状态监测与接口响应的固件系统 | 不得依赖外部主机CPU执行核心控制,必须为模块本地独立运行环境 |
| 波长锁定精度 | 复用通道中心波长与标称值的偏差范围 | 必须控制在±0.1nm以内,超出即触发硬件保护机制并上报告警 |
| 管理信息库(MIB) | 用于存储模块状态参数与控制变量的标准化数据结构 | 必须包含复用通道数、当前波长、输出功率、温度、告警状态等12项必填对象 |
所有条款中涉及“应”字的表述均为强制性要求,“宜”或“可”字表述为推荐性建议,术语定义与引用标准(如ITU-T G.709、IEEE 802.3)具有同等法律效力。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 1463-2006 | 粗波分复用(CWDM)系统测试方法 | 现行 | 2006-06-08 | 2006-10-01 |
| YD/T 1463-2006 | 粗波分复用(CWDM)系统测试方法 | 现行 | 2006-06-08 | 2006-10-01 |