| 术语 | 定义 | 区别要点 |
|---|---|---|
| 分光比 | 输出端口功率占比,如1:32表示1路输入分至32路输出 | 描述功率分配比例,非物理端口数,1:32≠32个输出端口均等分1/32 |
| 均匀性 | 各输出端口插入损耗的最大差值 | 衡量分光一致性,与分光比无关;即使分光比为非均等,仍可测均匀性 |
| 插入损耗 | 单端口输出功率相对于输入功率的衰减 | 包含理论分光损耗与工艺损耗,非仅由分光比决定;理论损耗=10·log₁₀(N),N为输出端口数 |
| 方向性 | 隔离端口与主输出端口的功率差 | 反映反向串扰抑制,非正向传输性能;与回波损耗无关 |
| 回波损耗 | 输入端口反射功率与入射功率之比 | 衡量端口匹配程度,与光纤连接器反射相关,非器件内部结构损耗 |
所有术语的使用应以标准原文为唯一依据,任何技术文档、检测报告及产品说明中出现的术语定义若与本标准不一致,均视为无效表述。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2000.2-2018 | 平面光波导集成光路器件 第2部分:基于阵列波导光栅(AWG)技术的密集波分复用(DWDM)滤波器 | 现行 | 2018-12-21 | 2019-04-01 |
| YD/T 3541-2019 | 平面光波导器件用光纤阵列 | 现行 | 2019-11-11 | 2020-01-01 |
| YD/T 2000.1-2014 | 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 | 现行 | 2014-10-14 | 2014-10-14 |