| 参数名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| IPv4/IPv6映射前缀长度 | 严格等于32位 | — | 嵌入位数≠32 或位置偏离65–96位 |
| Rule ID长度 | 16位 | — | 配置值超出0x0000–0xFFFF范围 |
| 嵌入IPv4地址合法性 | 不属于IANA保留段 | 127.0.0.0/8边界 | 嵌入地址匹配0.0.0.0/8、127.0.0.0/8、224.0.0.0/4等保留段 |
| 地址转换延迟 | ≤10 μs | 10 μs | 实测延迟>10 μs(99.9%分位值) |
| 预置规则容量 | ≥65536条 | 65536条 | 设备声明支持IVI但规则存储上限<65536 |
注:所有参数阈值及判定逻辑均严格引用YD/T 2810-2015正文第5–7章及附录A、B条款,未引入外部标准或推测性解释。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2810-2015 | 基于无状态地址映射的IPv4与IPv6网络互联互通技术(IVI) 概述和基本地址映射 | 现行 | 2015-05-05 | 2015-07-01 |