| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方式 |
|---|---|---|
| 雷达检测灵敏度 | 在规定阈值下正确触发DFS事件≥90%测试次数 | 分项核验,使用标准雷达信号源注入验证 |
| CAC时长合规性 | 实测CAC时间≥标准规定最小值(60s/600s) | 分项核验,计时器同步记录 |
| 信道切换及时性 | 从雷达信号注入至停止发射≤10秒 | 分项核验,结合频谱分析仪波形捕获 |
| 误触发率 | 在无雷达信号环境下连续运行24小时,DFS误触发≤1次 | 整体验收,长期稳定性测试 |
| DFS功能完整性 | 所有DFS信道均通过上述单项测试 | 整体验收,全信道覆盖验证 |
注:任一分项不合格即判定该设备DFS功能不满足YD/T 2950-2015要求,不得用于5GHz DFS频段商用部署。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2092-2015 | 网上营业厅安全防护要求 | 现行 | 2015-05-05 | 2015-05-05 |