| 指标名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 身份标识符长度 | [8, 64] 字符 | 8 或 64 | <8 或 >64;含非ASCII可打印字符 |
| 唯一性校验响应时间 | ≤100 ms | 100 ms | >100 ms;校验失败未返回明确错误码 |
| 绑定关系数量 | ≤3 个 | 3 | >3;重复绑定同一类型凭证未去重 |
| 状态更新延迟 | ≤30 秒 | 30 秒 | >30 秒;部分节点状态不一致持续超时 |
| 描述字段完整性 | 4项必填字段齐全 | 缺0项 | 缺失任一必填字段;时间戳格式非ISO 8601 |
注:所有参数阈值及判定逻辑严格依据YD/T 3208-2016《网络虚拟身份描述方法》第5–8章技术条款,未作扩展解释。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2946-2015 | 基于IMS的VoLTE网络与2G/3G/4G网络话音业务互通技术要求 | 现行 | 2015-07-14 | 2015-10-01 |