| 参数名称 | 技术定义 | 测定依据 |
|---|---|---|
| 调制深度 | 副载波信号幅度相对于主载波的相对变化量 | 频谱分析仪测得调制边带功率谱密度 |
| ATR长度 | 初始复位后发送的应答数据帧字节数 | 逻辑分析仪抓取通信握手数据包 |
| 读卡响应延时 | 从指令下发至收到芯片ACK确认信号时间 | 高精度时间计数器记录微秒级间隔 |
| 场强覆盖半径 | 满足通信要求的最大物理距离阈值 | 旋转台架在不同角度下的临界测试点 |
| 载波频率偏差 | 实际振荡频率与标称13.56MHz的允许误差范围 | 频率计连续采样平均计算 |
所有参数测试需在标准实验室环境下进行,环境温度控制在23℃±5℃,湿度低于75%RH。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2498-2013 | 手机支付 基于13.56MHz近场通信技术的非接触式销售点终端技术要求 | 现行 | 2013-04-25 | 2013-06-01 |
| YD/T 2881-2015 | 电信网视频监控系统 跨平台监控的统一客户端技术要求 | 现行 | 2015-07-14 | 2015-10-01 |