| 应用场景 | 执行要求 | 落地准则 |
|---|---|---|
| 电信云边缘节点 | 单集群节点规模≤20,支持ARM架构异构部署 | 采用轻量化Kubernetes发行版(如K3s),关闭非必要组件以降低开销 |
| 核心网元容器化 | 满足5G UPF等低时延业务SLA需求 | 启用拓扑感知调度,绑定NUMA节点,配置DPDK加速接口 |
| 多租户共享环境 | 实现租户级资源配额与网络隔离 | 按Namespace划分租户边界,配置ResourceQuota与LimitRange,部署Calico实现跨租户访问控制 |
| 跨域集群协同 | 支持联邦集群管理与全局服务发现 | 采用Kubefed或自研控制平面,确保DNS记录同步延迟<5s |
| 自动化运维场景 | 对接现有OSS/BSS系统完成闭环管理 | 提供RESTful北向接口,支持YANG数据模型,事件通知通过Webhook推送 |
运营商在部署vEPC、vIMS等关键网元时,应优先选用通过CNCF认证的Kubernetes发行版本,并依据本标准第6.3条完成容器运行时安全加固。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2978-2015 | 移动终端设备管理 网关管理对象功能测试方法 | 现行 | 2015-10-14 | 2016-01-01 |
| YD/T 2999-2016 | 移动终端设备管理 网关管理对象功能技术要求 | 现行 | 2016-01-15 | 2016-04-01 |