| 参数名称 | 测算口径 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 楼梯梯段净宽 | 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离 | GB 50352 民用建筑设计通则 |
| 室内净高 | 楼地面完成面至吊顶或楼板底面之间的垂直距离 | GB 50096 住宅设计规范 |
| 栏杆垂直高度 | 可踏面至栏杆顶部的垂直高度,非扶手高度 | 05SJ807 图示说明 |
| 疏散门净宽 | 门扇开启后的有效通行宽度,扣除门框及五金占用 | GB 50016 建筑设计防火规范 |
| 检查项目 | 合规区间 | 不合格判定 |
|---|---|---|
| 住宅楼梯踏步宽度 | ≥260mm | <260mm 视为违反强条 |
| 住宅楼梯踏步高度 | ≤175mm | >175mm 视为违反强条 |
| 六层及以下住宅栏杆 | ≥1.05m | <1.05m 存在安全隐患 |
| 高层住宅栏杆 | ≥1.10m | <1.10m 存在安全隐患 |
| 无障碍坡道坡度 | ≤1:12 | >1:12 不符合无障碍要求 |
| 卫生间防水翻边 | ≥120mm | <120mm 易发生渗漏隐患 |
| 户门疏散净宽 | ≥0.90m | <0.90m 影响疏散效率 |
注:所有参数均以最终竣工测量数据为准,设计值应预留施工误差余量,严禁按极限值设计