| 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方式 |
|---|---|---|
| 砌块外观质量 | 无明显裂纹、缺损,尺寸偏差≤±3mm | 目测+尺量检查 |
| 砌筑砂浆强度 | 平均值≥设计值,最小值≥0.75设计值 | 砂浆试块抗压检测 |
| 墙体垂直度 | ≤3mm/m,全高≤10mm | 2m靠尺+塞尺检查 |
| 墙体平整度 | ≤5mm | 2m靠尺+塞尺检查 |
| 门窗洞口位置偏差 | ≤5mm | 钢尺测量 |
| 拉结筋设置 | 间距≤500mm,伸入墙体长度≥墙长1/5且≥700mm | 尺量+目测检查 |
| 圈梁设置 | 高度≥120mm,混凝土强度≥C20 | 尺量+回弹仪检测 |
整体验收应由建设单位组织,设计、施工、监理单位共同参与,按分项工程逐项验收,形成验收记录。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12SG121-1 | 施工图结构设计总说明(混凝土结构) | 现行 | 2012-06-01 | 2012-06-01 |