| 技术指标 | 阈值要求 | 适配逻辑 |
|---|---|---|
| 拉伸粘结强度(标准状态) | ≥0.6MPa | 确保砂浆与混凝土、砌体、保温板等基层形成稳定化学锚固与机械咬合,防止空鼓脱落 |
| 浸水后拉伸粘结强度 | ≥0.4MPa | 验证材料在长期潮湿环境下的耐水性与界面稳定性,满足地下工程与卫浴空间使用需求 |
| 冻融循环后强度保持率 | ≥75% | 适应北方严寒地区温度交变应力,防止因微裂纹扩展导致防水层失效 |
| 抗渗压力(7d) | ≥1.0MPa | 体现砂浆密实度与微孔封堵能力,达到刚性防水层基本抗渗等级 |
| 可操作时间 | ≥2h | 匹配现场批刮、抹压施工节奏,避免因初凝过快造成接槎缺陷 |
“申泰”系统依托17CJ77-2构建起从实验室数据到施工现场的闭环验证路径,推动防水粘结材料由“经验型应用”向“参数化设计”转型
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 17CJ77-2 | 聚合物水泥砂浆系统工程做法—“申泰”防水、粘结系统 | 现行 | 2017-10-01 | 2017-10-01 |