| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|---|
| 支护桩完整性 | 低应变动力检测,抽检率≥20% | Ⅰ类桩比例≥90%,无Ⅲ类及以上缺陷桩 | 施工单位自检→监理单位组织静载或钻芯补检→形成检测报告归档 |
| 混凝土强度 | 标准养护试块+同条件养护试块 | 28天抗压强度不低于设计值1.15倍 | 试块留置符合每50m³一组,不足50m³亦留一组;监理见证取样 |
| 支撑轴力 | 轴力计实测数据比对 | 实测值与设计值偏差≤±10% | 加载完成后24h内采集初始值,纳入监测日报系统备案 |
| 冠梁连接质量 | 外观检查+探伤抽检(焊缝) | 焊缝无裂纹、夹渣,探伤合格率100% | 隐蔽前由总监理工程师签署验收记录 |
| 基坑底部稳定性 | 巡视+隆起监测点数据分析 | 隆起量≤15mm,无渗流破坏迹象 | 结合地质报告与监测曲线综合评定,形成专项评估意见 |
整体验收须提交资料包括:支护结构竣工图、原材料质保书、检测报告、监测周报汇总、重大风险处置记录、第三方监测评估报告。验收会议由建设单位组织,勘察、设计、施工、监理、监测五方责任主体参与签认。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 17CJ40-29 | 建筑防水系统构造(二十九) | 现行 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |