| 指标名称 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 抗压强度 | MU10及以上 | 平均值=10.0 MPa | 平均值<10.0 MPa或单块最小值<8.0 MPa |
| 干燥收缩率 | ≤0.50 mm/m | 0.50 mm/m | >0.50 mm/m |
| 导热系数 | ≤0.16 W/(m·K) | 0.16 W/(m·K) | >0.16 W/(m·K) |
| 垂直度偏差 | ≤5 mm(每层) | 5 mm | >5 mm(每层)或全高超限 |
| 平整度偏差 | ≤8 mm | 8 mm | >8 mm |
| 水平灰缝厚度 | 10~12 mm | 10 mm / 12 mm | <8 mm或>14 mm |
| 拉结筋长度 | ≥700 mm且≥1/5墙长 | 700 mm | 两者任一项不满足 |
| 连接件抗拉力 | ≥1.5 kN | 1.5 kN | <1.5 kN |
| 耐火极限 | ≥2.0 h | 2.0 h | <2.0 h |
| 隔声量RW | ≥45 dB | 45 dB | <45 dB |
本解读严格依据18CJ79-1《装配式砌块墙构造(一)》与18CG40图集技术条款,结合GB 50203、GB/T 11968、JGJ/T 17等相关国家及行业标准编制,参数阈值与检验方法均以现行有效版本为准。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 17CJ40-22 | 建筑防水系统构造(二十二) | 现行 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |