| 指标项 | 合格区间 | 临界值 | 不合格判定 |
|---|---|---|---|
| 树脂含量 | 42%~48% | 42%或48% | 超出范围即判不合格 |
| 抗拉强度 | ≥120 MPa | 120 MPa | 单次检测值<118 MPa且平均值<120 MPa |
| 弯曲强度 | ≥180 MPa | 180 MPa | 任一试样<175 MPa或均值未达标 |
| 冲击强度 | ≥35 kJ/m² | 35 kJ/m² | 平均值低于34 kJ/m² |
| 氧指数 | ≥32% | 32% | 实测值<31.5% |
| 耐火极限 | 甲级≥1.5 h;乙级≥1.0 h | 对应时间阈值 | 任一失效条件提前出现 |
| 空气声隔声量 | Rw ≥30 dB | 30 dB | 加权隔声量实测值<29 dB |
| 气密性 | q₁ ≤0.1 m³/(m·h) | 0.1 | 正压或负压任一超标 |
| 抗风压P3 | ≥2.5 kPa | 2.5 kPa | 未达到分级压力或残余变形>5 mm |
| 表面硬度 | ≥40 HBa | 40 | 任意点<38或均值<40 |
| 盐雾试验后附着力 | 下降≤1级 | 1级 | 划格区脱落面积>15%或评级>2级 |
所有检测应由具备CMA资质的第三方机构或企业内部经CNAS认可实验室执行,测试方法严格遵循标准原文规定条件与设备要求。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 20CJ40-54 | 建筑防水系统构造(五十四) | 现行 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |