| 技术项 | 硬性指标 | 操作流程 | 验收规范 |
|---|---|---|---|
| 池体尺寸 | 直径8.0±0.2m,总深5.4m,清水区高度≥2.8m | 按施工图放线定位,模板安装后复核垂直度与圆度偏差≤5mm/m | 全站仪检测几何中心偏移≤15mm,内壁平整度用2m靠尺检查间隙≤8mm |
| 搅拌机配置 | 主轴转速18–22 r/min可调,电机功率1.5kW,减速比1:60 | 安装前校验齿轮箱密封性,运行72h无渗油;叶片距导流筒间隙控制在40±5mm | 空载电流≤额定值85%,负载运行振动速度≤4.5 mm/s(GB/T 10068) |
| 导流筒设计 | 直径2.4m,高度3.2m,底部喇叭口张角60° | 分段焊接时保证同心度偏差≤3mm,安装后与搅拌叶轮对中误差≤10mm | 清水试验观察流场均匀性,无明显涡流或死区 |
| 泥渣浓缩区 | 锥底倾角55°,排泥斗容积≥1.2m³,设置双阀排泥系统 | 排泥管坡度≥0.02,每日定时自动排泥不少于2次,每次持续90s | 连续运行7天后取样检测底流污泥浓度≥3%(w/w) |
| 出水系统 | 环形集水槽宽度300mm,堰负荷≤1.5 L/(s·m),穿孔管开孔率1.8% | 水平度误差≤2mm/m,出水管设空气阀与冲洗接口 | 流量分配测试各点出水差值≤10%,无翻浪或短流现象 |
某县级市自来水厂扩建工程,设计规模4万m³/d,原水取自山区水库,汛期浊度峰值达800 NTU。项目配置6座20S601型澄清池,实行两班制运行。
| 监测参数 | 传感器类型 | 控制逻辑 |
|---|---|---|
| 进水浊度 | 90°散射光式 | 联动加药泵,响应延迟≤60s |
| 泥层高度 | 超声波界面仪 | 高于3.0m触发排泥程序 |
| 电机电流 | 智能电表 | 波动超±15%持续5min报警 |
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 20K307 | 空气过滤器选用与安装 | 现行 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |