| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|---|
| 设备安装稳固性 | 目测+水平尺测量 | 无晃动,水平度≤2mm/m | 监理单位现场见证,形成影像记录 |
| 风量实测值 | 风速仪法(出口截面均布9点) | ≥475m³/h | 第三方检测机构出具报告 |
| 噪声值 | 声级计距设备1m处测量 | ≤45dB(A) | 夜间/日间各测一次,取最大值 |
| 电气安全 | 绝缘电阻测试仪+接地电阻测试仪 | 绝缘≥0.5MΩ,接地≤4Ω | 持证电工操作,数据录入验收表 |
| 智能控制功能 | 模拟CO₂浓度变化测试 | 启停阈值误差≤±50ppm,响应时间≤3min | 连续测试3个周期,全部达标 |
| 防倒灌性能 | 淋水试验+负压抽吸测试 | 持续降雨模拟30min无渗入,止回阀闭合严密 | 雨淋试验装置加压至50Pa保持10min |
整体验收须由建设单位组织设计、施工、监理及设备供应商五方参与,完成上述分项核验后签署《新风系统验收确认单》,系统数据上传至智慧建筑管理平台备案。
所有整改项须在48h内闭环处理,复检数据记入《质量问题整改台账》,同一问题重复出现两次及以上,启动供应商履约评估程序。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 22CS06-1 | 硬累氯乙烯CPVC-U) 轴向中空壁管材及排水检查井选用与施工 | 现行 | 2022-10-01 | 2022-10-01 |