| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 混凝土强度 | 同条件养护试块抗压试验 | 平均值≥1.15设计强度,最小值≥0.95设计强度 |
| 结构尺寸 | 钢尺、水准仪测量 | 长宽偏差±10mm,高度偏差+10/-5mm,平整度≤8mm/2m |
| 钢筋保护层 | 电磁感应法检测 | 合格率≥90%,最大超差≤1.5倍允许偏差 |
| 抗渗性能 | 满水试验持续72h | 无明显渗漏,湿渍面积≤总表面积的1‰,单片≤0.5m² |
| 预埋件位置 | 全站仪或钢尺复测 | 中心线位移≤5mm,标高偏差±3mm |
满水试验注水分三次进行,每次注水至设计深度1/3,间隔不小于24h。水位观测每6h一次,测定蒸发量修正后渗水量≤2L/(m²·d)为合格。
所有整改项须形成闭环记录,经监理签认后方可进入下道工序。涉及结构安全的返工必须留存影像资料,并重新取样检测验证。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 21J825 | 《城市居住区规划设计标准》图示 | 现行 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |