| 核验项目 | 检测方法 | 合格判定指标 | 抽样频率 |
|---|---|---|---|
| 外观质量 | 目测+直尺量测 | 无缺棱掉角、裂缝、污染;接缝平顺均匀 | 全数检查 |
| 平面位置偏差 | 经纬仪或钢尺测量 | ≤8mm | 每100米测3点 |
| 顶面高程偏差 | 水准仪测量 | ±5mm | 每100米测3断面 |
| 顺直度 | 10m拉线+塞尺 | ≤5mm | 每200米测1次 |
| 相邻高差 | 3m直尺+塞尺 | ≤2mm | 每100米测5处 |
| 接缝宽度 | 游标卡尺量测 | 3~5mm | 每100米测5个缝 |
| 砂浆饱满度 | 凿开抽查+目测 | ≥90% | 每检验批凿检2处 |
原因:基础不实、座浆不饱满、外侧未有效回填或包封。
原因:未使用定位夹具,嵌缝深度不足或材料未固化即受扰动。
原因:放线精度不足,异形件尺寸误差大或错位安装。
原因:不同批次构件混用,安装后未及时清理砂浆残留。
原因:工序记录滞后,检测未真实开展。