| 项目 | 设计参数 | 允许偏差 |
|---|---|---|
| 建筑物退红线距离 | ≥规划条件要求值 | 不允许负偏差 |
| 消防车道宽度 | ≥4.0m | ±100mm |
| 回车场尺寸 | ≥12m×12m(中型车) | 不允许负偏差 |
| 绿化率 | ≥控规指标 | 不低于设计值95% |
施工图交付前须进行现场踏勘复核,重点核查原有市政接口位置、周边建筑关系、地下障碍物分布情况,形成《现场核对记录表》并归档。
| 核验项 | 核验内容 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 总平面布局 | 功能分区合理性、动静分区、噪声隔离 | 符合《民用建筑设计统一标准》GB50352第4.1条 |
| 交通组织 | 人车分流、消防环道贯通性、停车位配置 | 消防车道连通率100%,车位数≥规范要求 |
| 竖向设计 | 场地排水方向、土方平衡、挡墙设置 | 无积水区域,土方挖填差≤10% |
| 管线综合 | 各专业管线空间避让、检修井定位 | 无三维碰撞,交叉点净距≥0.15m |
施工图阶段应提供DWG格式电子文件及PDF打印稿,图层命名符合《CAD制图统一规则》CJJ/T13-2023,关键图层不得冻结或隐藏。
| 隐患类型 | 典型表现 | 风险等级 |
|---|---|---|
| 标高系统混乱 | 室内±0.00与道路标高逻辑矛盾 | 高 |
| 管线交叉冲突 | 电力管沟与排水管道垂直净距<0.15m | 高 |
| 出入口设置不当 | 机动车出入口距学校、医院主入口不足20m | 中 |
对于已发现的退界不足问题,应优先调整建筑朝向或压缩附属设施占地;无法调整时,须取得规划主管部门书面豁免文件并归档备案。