| 指标名称 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 甲类厂房至明火间距 | 大于等于30m | 30.0m | 实测距离小于30m且无等效防火隔离措施 |
| 厂房泄压面积比值 | 大于等于0.11㎡/m³ | 0.11㎡/m³ | 计算比值小于0.11或泄压构件开启压力大于0.05MPa |
| 抗爆外墙超压承载力 | 大于等于21kPa | 21.0kPa | 结构极限承载力小于设计入射超压值 |
| 事故通风换气次数 | 大于等于12次/h | 12次/h | 系统总排风量除以房间净容积小于12次/h |
| 室内疏散直线距离 | 小于等于30m | 30.0m | 最远工作点至安全出口距离大于30m |
偏差修正机制:当泄压面积复测值低于临界值0.11㎡/m³时,应启动改造预案,增设轻质泄爆屋盖或泄爆窗,确保泄压构件质量不超过60kg/㎡。若实测防火间距不足,需砌筑耐火极限不低于4.00h的防爆实体墙作为物理补偿隔离措施。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| NB/T 20009.1-2010 | 压水堆核电厂用焊接材料 第1部分:1、2、3级设备用碳钢焊条 | 现行 | 2010-05-24 | 2010-10-01 |