| 核验项目 | 合格判定指标 | 标准化验收流程 |
|---|---|---|
| 光链路损耗 | ≤设计值且符合YD/T 2740.4-2014表3限值 | 使用稳定光源+光功率计法,按1310/1550 nm双窗口测试,记录双向数据 |
| 系统驻波比(VSWR) | ≤1.5(全频段) | 通过矢量网络分析仪在RU天线端口测量,扫频步长≤1 MHz |
| 噪声系数 | ≤4.0 dB(含光纤链路) | 采用噪声系数分析仪,在MU输入端注入标准噪声源,按YD/T 2740.4-2014附录A方法计算 |
| 互调抑制 | ≤-120 dBc(@2×43 dBm载波) | 在系统满功率状态下,使用频谱分析仪测量三阶互调产物 |
| 业务承载能力 | RSRP ≥ -110 dBm,SINR ≥ 0 dB,FTP下载速率达标率≥95% | 使用商用终端在典型点位进行DT/CQT测试,采样间隔≤1 s,持续时间≥60 s |
注:任一核验项目不满足即判定该单项不合格;整体验收需全部分项合格且试运行期间无重大故障(定义见YD/T 2740.4-2014第8.7条)方可通过。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2740.1-2014 | 无线通信室内信号分布系统 第1部分:总体技术要求 | 现行 | 2014-10-14 | 2014-10-14 |
| YD/T 2724-2014 | IPTV应用管理服务平台技术要求 | 现行 | 2014-10-14 | 2014-10-14 |