| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 验收方式 |
|---|---|---|---|
| 分项验收 | 终端部署合规性 | 安装位置符合规划图,固定牢固,无遮挡,供电/网络接口规范 | 现场目视检查+点位比对 |
| 服务接口可用性 | API调用成功率≥99.5%,平均响应时延≤600ms | 自动化脚本压测(≥1000并发) | |
| 内容资源完整性 | 预置资源种类≥10类,总量误差≤±2% | 资源清单比对+哈希校验 | |
| 整体验收 | 系统稳定性 | 连续72小时运行无宕机,CPU平均负载≤70%,内存泄漏率≤0.1%/h | 监控平台数据采集+日志分析 |
| 用户验收满意度 | 有效问卷回收率≥80%,功能满意度评分≥4.0/5.0 | 结构化问卷调查(样本量≥社区常住人口5%) |
验收流程:提交验收申请→资料初审→现场核验→问题整改复验→出具验收报告。所有核验项须100%达标方可通过。
| 整改闭环要求 | 所有问题须在5个工作日内完成整改,提交整改证据(含截图、日志、测试报告),由第三方检测机构复验确认,整改记录归档备查,保存期不少于3年。 |
|---|
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| YD/T 2942-2015 | 垃圾短信网间联动平台技术要求 | 现行 | 2015-07-14 | 2015-10-01 |