| 检测项目 | 合格下限 | 合格上限 | 临界失效阈值 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 15.0MPa | 无明确上限 | <14.0MPa判定批次不合格 |
| 断裂伸长率 | 350% | 无明确上限 | <320%或>500%触发工艺异常警报 |
| 邵氏A硬度 | 65 | 75 | 偏离65至75法定区间即时拒收 |
| 低温柔韧性 | -40℃弯曲半径小于外径三倍时无可见裂纹为合格 | ||
| 热老化保持率 | 80% | 100% | <78%启动配方组分回溯核查 |
| 阻燃V-0等级 | 单次灼烧≤10秒,五次累计≤50秒,移除火源后无持续阴燃 | ||
注:所有区间判定以标准附录规定的仲裁试验方法复核为准,数据波动超出允许公差带需同步执行偏差纠正与隔离程序。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 05X101-2 | 地下通信线缆敷设 | 现行 | 2005-03-01 | 2005-03-01 |