| 核验类别 | 核验项目 | 合格判定指标 | 验收流程 |
|---|---|---|---|
| 分项核验 | 混凝土强度 | 同条件试块强度≥设计值100%,标准养护试块无低于设计值85% | 见证取样→实验室检测→数据比对→签署意见 |
| 结构尺寸偏差 | 净宽±15mm,净高±20mm,轴线偏移≤10mm | 全站仪测量+钢尺复核→形成偏差分布图→评定合格率 | |
| 防水层完整性 | 电火花检测无击穿点,闭水试验24h无渗漏 | 高压电火花检测(电压5kv)→分区闭水→观察记录 | |
| 预埋件定位 | 平面位置偏差≤10mm,标高偏差±5mm | 全数检查→BIM模型比对→签认记录表 | |
| 整体验收 | 沉降观测 | 差异沉降≤L/1000(L为测点间距),累计沉降≤20mm | 布设观测点(间距≤20m)→定期观测(不少于4次)→提交报告 |
| 通风照明联动 | 风机启动响应时间≤30s,照度≥50lx,信号反馈准确率100% | 模拟触发→系统响应测试→生成调试记录 | |
| 资料完整性 | 施工日志、材料合格证、检测报告、影像资料齐全可追溯 | 按《建设工程文件归档规范》GB/T 50328逐项核查→归档编号 |
成因:施工缝未凿毛彻底,接茬处混凝土振捣不密实质控方案:
成因:基层含水率>9%,加热温度不足或滚压不及时质控方案:
成因:临时支撑调节精度不足,张拉顺序不合理质控方案:
成因:回填材料含石块过多,压实遍数不足质控方案: