鼓励采用围合式布局提升空间归属感;提倡住宅建筑高度与街墙连续性协调,形成宜人街道界面。
| 优化方向 | 建议值 | 适配场景 |
|---|---|---|
| 住宅建筑平均层数 | 6~18层 | 中高强度开发区域 |
| 住宅建筑间距系数 | ≥1.1(南北向) | 气候适宜地区 |
| 慢行道铺装材质 | 透水材料占比≥70% | 海绵城市建设区 |
鼓励屋顶绿化、垂直绿化实施,计入附属绿地面积比例不超过20%;提倡社区公园配置儿童友好型设施与无障碍通道。
推荐预留5G基站、电动汽车充电桩、智能信包箱等新型基础设施接口。
| 术语 | 定义 | 应用要点 |
|---|---|---|
| 居住区 | 泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地,按人口规模分为居住街坊、五分钟、十分钟、十五分钟生活圈居住区。 | 规划单元划分依据,决定配套设施配置等级。 |
| 居住街坊 | 由支路及以上城市道路或用地边界线围合,住宅建筑可围合形成的居住基本单元,一般容纳1000~3000人。 | 最小管控单元,对应基础公共服务设施配置起点。 |
| 配套设施 | 为满足居民日常生活需求而配套建设的公共服务设施,包括教育、医疗、文体、商业、市政、管理服务六类。 | 需按生活圈层级分级配置,实现“步行可达”目标。 |
| 绿地率 | 居住区用地范围内各类绿地面积总和与居住区用地面积的比率(%),含公园绿地、附属绿地、防护绿地。 | 不包括屋顶绿化与室内绿植,计算口径须统一。 |
| 人均公共绿地面积 | 居住区居民每人占有公共绿地的面积,计算公式为:公共绿地总面积 / 居住人口数。 | 公共绿地指居住区内居民共享的公园绿地与集中绿地。 |
| 生活圈 | 以居民步行可达范围为基础的空间单元,分为五分钟(300m)、十分钟(500m)、十五分钟(1000m)三个层级。 | 作为设施配置与服务覆盖的基本尺度依据。 |
所有术语定义以标准原文为准,实际应用中不得擅自扩大或缩小解释范围。