| 核验项目 | 核验内容 | 合格判定指标 |
|---|---|---|
| 透水性能 | 透水铺装、生物滞留设施入渗速率 | 现场双环入渗试验值≥设计值的90% |
| 结构尺寸 | 设施几何尺寸、高程、坡度 | 偏差≤±10 mm,下凹深度符合设计±5 mm |
| 材料质量 | 透水砖、土工材料、填料级配 | 提供第三方检测报告,符合CJJ/T 188–2012等标准 |
| 排水功能 | 暴雨模拟排水路径与排空时间 | 重现期2年降雨条件下无积水超4 h |
| 监测系统 | 液位、流量、水质传感器安装与数据上传 | 连续7天数据完整率≥95% |
整体验收须提交以下文件:施工图审查合格书、材料检测报告、隐蔽工程验收记录、分项验收结论、至少一个完整雨季的运行监测数据报告。验收组由建设、设计、施工、监理及行业主管部门代表组成,采用现场核查+资料审查方式,核验项目合格率≥90%方可通过。