| 指标类别 | 参数量化指标 | 阈值参数与限定条件 |
|---|---|---|
| 电气绝缘 | 直流侧绝缘电阻 | ≥1MΩ/kV(系统额定电压) |
| 电气绝缘 | 交流侧绝缘电阻 | ≥0.5MΩ |
| 防雷接地 | 工频接地电阻 | ≤4Ω,高土壤电阻率地区≤10Ω |
| 结构安全 | 光伏组件正面机械荷载 | ≥5400Pa(雪载) |
| 结构安全 | 光伏组件背面机械荷载 | ≥2400Pa(风载) |
| 消防安全 | 组件与可燃物间距 | ≥300mm |
| 防护等级 | 户外逆变器及配电箱防护等级 | ≥IP65 |
| 线缆规格 | 直流线缆连续载流量 | ≥1.25Isc(组件短路电流) |
电气类参数的合规区间界定必须严格执行零容忍原则,结构及消防类参数允许存在正向偏差。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 12J912-2 | 常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房 | 现行 | 2013-02-01 | 2013-02-01 |