| 术语名称 | 核心含义 | 标准指标要求 |
|---|---|---|
| 套型建筑面积 | 单套住房外墙勒脚以上外围水平投影面积,含套内使用面积、墙体面积及分摊公用面积。 | 严格控制单套面积指标,适应小城镇家庭结构变化。 |
| 层高 | 上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。 | 居住空间层高宜为 2.8 米至 3.0 米,兼顾空间舒适度与节能要求。 |
| 日照间距 | 前后排住宅之间,为保证后排房屋在大寒日获得所需日照时而保持的最小垂直距离。 | 依据福州地区纬度计算,确保底层住户日照时长满足规范。 |
| 通风廊道 | 建筑群体布局中预留的引导自然风通过的通道,用于改善微气候。 | 结合福州主导风向设置,增强夏季自然通风效果,降低热岛效应。 |
| 防潮构造 | 防止地下水分毛细上升或空气凝结水侵害建筑结构的构造措施。 | 地面及墙体需设置防潮层,适应福州地区高湿度气候特征。 |
| 术语对 | 差异解析 | 适用边界 |
|---|---|---|
| 使用面积 vs 建筑面积 | 使用面积指房间内净面积,不含墙体;建筑面积含墙体及公摊。 | 面积计算与产权登记必须使用建筑面积;室内设计可使用使用面积。 |
| 阳台 vs 露台 | 阳台指有顶盖、围护结构的室外空间;露台指无顶盖的室外平台。 | 建筑面积计算规则不同,阳台通常计一半面积,露台不计面积。 |
| 结构面积 vs 套内面积 | 结构面积指墙体柱体所占面积;套内面积含使用面积及结构面积。 | 结构设计关注结构面积;销售与交付关注套内面积。 |
| 坡屋顶 vs 平屋顶 | 坡屋顶指排水坡度大于 10% 的屋顶;平屋顶指排水坡度小于 10% 的屋顶。 | 福州地区推荐坡屋顶以利排水隔热,术语定义影响造型与造价。 |
所有术语的使用均以保障建筑安全性、适用性、经济性为前提,在福州地区特殊气候条件下,需特别强调通风与防潮术语的执行力。
| 标准号 | 标准名称 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 05SJ918-7 | 传统特色小城镇住宅--北京地区 | 现行 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |
| 05SJ918-5 | 传统特色小城镇住宅--新疆伊犁、吐鲁番、喀什、和田地区 | 现行 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |
| 05SJ918-8 | 传统特色小城镇住宅--浙江嘉兴、台州地区 | 现行 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |
| 05SJ918-4 | 传统特色小城镇住宅--山西晋中地区 | 现行 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |
| 05SJ917-3 | 小城镇住宅通用(示范)设计--青海西宁地区 | 现行 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |
| 05SJ917-1 | 小城镇住宅通用(示范)设计--北京地区 | 现行 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |
| 05SJ917-4 | 小城镇住宅通用(示范)设计--陕西西安地区 | 现行 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |
| 05SJ918-3 | 传统特色小城镇住宅--丽江地区 | 现行 | 2005-12-31 | 2005-12-31 |
| 05SD604 | 小城镇住宅电气设计与安装 | 现行 | 2005-12-01 | 2005-12-01 |
| 05X101-2 | 地下通信线缆敷设 | 现行 | 2005-03-01 | 2005-03-01 |